Optimización de asignación estática con simulación de eventos discretos.
30 réplicas por asignación · semilla 2026 · flota de 6 equipos en el escenario incluido.
| Volquetes A / B | t/guardia media | Desv. estándar t | Espera total min | S/ por t | Cumple metas medias |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 6 | 1320.0 | 13.8 | 437.4 | 5.11 | No |
| 1 / 5 | 1534.2 | 15.4 | 245.8 | 4.40 | No |
| 2 / 4 | 1601.7 | 13.0 | 273.2 | 4.21 | Sí |
| 3 / 3 | 1722.5 | 24.9 | 251.2 | 3.92 | Sí |
| 4 / 2 | 1780.8 | 15.7 | 300.8 | 3.79 | No |
| 5 / 1 | 1790.8 | 12.3 | 405.0 | 3.77 | No |
| 6 / 0 | 1775.0 | 11.4 | 540.0 | 3.80 | No |
Una rampa compartida de capacidad 1, un cargador por frente y una descarga común. Selección exhaustiva dentro de las asignaciones probadas. El cumplimiento medio no garantiza cumplimiento en cada guardia.
Costo supuesto por hora de equipo; no representa un presupuesto real. Resultados exploratorios, pendientes de validación operacional.