Optimización de asignación estática con simulación de eventos discretos.
30 réplicas por asignación · semilla 2026 · flota de 6 equipos en el escenario incluido.
| Volquetes A / B | t/guardia media | Desv. estándar t | Espera total min | S/ por t | Cumple metas medias |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 6 | 1326.7 | 16.0 | 430.9 | 5.09 | No |
| 1 / 5 | 1569.2 | 15.7 | 180.9 | 4.30 | No |
| 2 / 4 | 1689.2 | 12.6 | 158.8 | 4.00 | Sí |
| 3 / 3 | 1793.3 | 13.0 | 162.2 | 3.76 | Sí |
| 4 / 2 | 1890.0 | 14.1 | 159.9 | 3.57 | Sí |
| 5 / 1 | 1975.0 | 13.1 | 177.5 | 3.42 | No |
| 6 / 0 | 1799.2 | 18.0 | 510.7 | 3.75 | No |
Una rampa compartida de capacidad 1, un cargador por frente y una descarga común. Selección exhaustiva dentro de las asignaciones probadas. El cumplimiento medio no garantiza cumplimiento en cada guardia.
Costo supuesto por hora de equipo; no representa un presupuesto real. Resultados exploratorios, pendientes de validación operacional.